寶馬5系2014款 520Li 典雅型
官方網址:點擊進入服務電話:010-8455-7000
- 官方指導價格:¥43.56 (萬元)
- 本地經銷商報價:¥0 至 ¥0 (萬元)
- 燃油標準:97號保養周期:10000公里
- 排放標準:國四保修政策:2年/不限公里
- 01-05廈門購寶馬5系可享優惠12萬元 歡迎垂詢
- 12-24上海購寶馬5系可享優惠13.5萬元 歡迎垂詢
- 09-06宣城購寶馬5系可享優惠12.11萬元 歡迎垂詢
- 08-27贛州購寶馬5系可享優惠9.12萬元 少量現車
- 06-22贛州購寶馬5系可享優惠9.36萬元 少量現車
- 03-10新寶馬5系旅行版諜照 或亮相巴黎車展
- 01-09寶馬新5系測試諜照 重量減輕技術升級
- 11-27寶馬新5系最新消息曝光 2017年上市
- 11-172016寶馬5系假想圖曝光 造型驚艷吸睛
- 01-04贛州兄弟寶馬5系535Li新車到店 歡迎品鑒
- 03-25贛州音樂車坊寶馬525指鐘儀表升級液晶儀表
- 11-07寶馬5系車型贛州購車另贈豪華裝潢禮包
- 10-28商務新境界 新BMW 5系Li贛州上市品鑒會
寶馬5系2014款 520Li 典雅型車型參數列表
基本參數 | |||
生產時間(年式) | 2014年 | 發動機 | 2.0T184馬力L4 |
車體結構 | 4門5座三廂車 | 最高車速 | 225 |
官方0-100Km/h加速(s) | 8.6 | 等速油耗(L/100km) | - |
車身參數 | |||
長(mm) | 5047 | 寬(mm) | 1860 |
高(mm) | 1491 | 軸距(mm) | 3108 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(Kg) | - |
車門數 | 4 | 座位數 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 后備箱容積(L) | 520 |
發動機/變速箱 | |||
發動機排量(L) | 1997 | 工作方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | 每缸氣門數(個) | 4 |
最大馬力(Ps) | 184 | 最大功率(Kw) | 135 |
最大功率轉速(rpm) | 5000-6250 | 最大扭矩(Nm) | 270 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1250-4500 | 發動機特有技術 | DoubleVANOS/Valvetronic |
驅動方式 | 前置后驅 | 變速箱類型 | 8擋手自一體 |
檔位數(個) | 8 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
環保標準 | 國IV(京V) | ||
底盤/制動 | |||
前懸掛形式 | 雙叉臂式獨立懸架 | 后懸掛形式 | 多連桿獨立懸架 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 通風盤式 |
前輪胎規格 | 225/55R17 | 后輪胎規格 | 225/55R17 |
備胎規格 | 無 | 駐車制動類型 | 電子駐車 |
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定(ESP/DSC/VSC等) | ● | 自動駐車制動系統 | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ||
外觀配置 | |||
電動天窗 | ● | 全景天窗 | - |
前電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● |
車窗防夾手 | ● | 外后視鏡電動調節 | ● |
外后視鏡加熱 | ● | 外后視鏡自動防眩目 | - |
外后視鏡電動折疊 | ● | 前感應雨刷 | ● |
自動大燈 | ● | 氙氣大燈 | ● |
日間行車燈 | ● | 轉向輔助照明 | - |
前霧燈 | ● | 后霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● | 大燈清洗裝置 | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ||
內飾配置 | |||
真皮方向盤 | ● | 多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - | 定速巡航系統 | ● |
泊車輔助系統 | - | 倒車視頻影像 | - |
行車電腦顯示屏 | ● | 后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - | 遮陽板化妝鏡 | ● |
座椅配置 | |||
真皮座椅 | ● | 運動座椅 | - |
前排座椅電動調節 | ● | 座椅腰部支撐調節 | - |
座椅記憶功能 | ● | 前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - | 座椅通風 | - |
后排座椅比例放倒 | - | 前座中央扶手 | ● |
后座中央扶 | ● | ||
空調/冰箱 | |||
手動空調 | - | 自動空調 | ● |
后排獨立空調 | - | 后空調出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● | 空氣凈化/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● | 后排側氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛位安全帶未系提示 | ● | 發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● | 遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ||
多媒體配置 | |||
GPS導航系統 | - | 人機交互系統 | ● |
內置硬盤 | - | 藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - | 中控臺液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | - | 外接AUX 接口 | ● |
外接USB 接口 | ● | 單碟CD | ● |
多碟CD | - | CD支持MP3/WMA | ● |
DVD系統 | - | ||
高科技配置 | |||
自動泊車入位 | - | 并線輔助 | - |
自適應巡航 | - | 夜視系統 | - |
車型獨有配置 | - |

寶馬5系網友綜合評分
同級別同價位車型關注排行
- 42.86-56.19萬寶馬5系
- 44.69-49.19萬克萊斯勒(進口) 300C
- 53.8-53.8萬威賽帝(停售)
- 45.9-54.9萬Saab 9-5 (停售)
- 43-47萬標致607
我最近關注的車型[清空]
- 您暫未瀏覽過任何車型